国別実習生紹介
中国
名称 | 中華人民共和国 |
---|---|
公用語 | 中国語 |
識字率 | 95.9% |
特徴 | ◆向上心があり積極的 |
JITCO支援実習生数 | 77,806人(2018年末 / 2019年度版JITCO白書より) |
ベトナム
名称 | ベトナム社会主義共和国 |
---|---|
公用語 | ベトナム語 |
識字率 | 92.8% |
特徴 | ◆勤勉で手先が器用 |
JITCO支援実習生数 | 164,499人(2018年末 / 2019年度版JITCO白書より) |
フィリピン
名称 | フィリピン共和国 |
---|---|
公用語 | フィリピン語、英語 |
識字率 | 95.7% |
特徴 | ◆とにかく明るく、人見知りしない |
JITCO支援実習生数 | 30,321人(2018年末 / 2019年度JITCO白書より) |
タイ
名称 | タイ王国 |
---|---|
公用語 | タイ語 |
識字率 | 94.1% |
特徴 | ◆温厚な性格 |
JITCO支援実習生数 | 9,639人(2018年末 / 2019年度版JITCO白書より) |
インドネシア
名称 | インドネシア |
---|---|
公用語 | インドネシア語 |
識字率 | 92.0% |
特徴 | ◆勤勉で穏やかな人柄 |
JITCO支援実習生数 | 26,914人(2018年末 / 2019年度版JITCO白書より) |
カンボジア
名称 | カンボジア |
---|---|
公用語 | クメール語 |
識字率 | 76.3% |
特徴 | ◆おっとりした性格で自己主張が少ない |
JITCO支援実習生数 | 7,424人(2018年末 / 2019年度版JITCO白書より) |